Bezeichnung | Bauart | Hersteller | Jahr | Fabr.-Nr. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Neuruppin" | Cn2t | Jung | 1914 | 2188 | ex PNRE Neuruppin", +1949 |
1 | Cn2t | Vulkan | 1897 | 1614 | ex KWE 1b, +1927 |
1" | Ch2t | O&K | 1930 | 12158 | (7),(8) ex KGN DR 89 6676 |
2 | Cn2t | Vulkan | 1897 | 1604 | ex KWE 2b, +1927 |
2" | Ch2t | O&K | 1930 | 12159 | (7), ex KGN, DR 89 6282 |
3 | Cn2t | Vulkan | 1897 | 1603 | ex KWE 3b, +1927 |
4 | Cn2t | Vulkan | 1897 | 1616 | ex KWE 4b, +1932 |
5 | Cn2t | O&K | 1907 | 2600 | ex KWE 5b, DR 89 6211 |
6 | Cn2t | O&K | 1908 | 2800 | ex KWE 6b, DR 89 6216 |
7 | 1Bh2t | O&K | 1910 | 3910 | ex KWE 7, DR 70 6177 |
8 | 1Bh2t | O&K | 1911 | 4400 | ex KWE 8, DR 70 6178 |
9 | 1Bh2t | O&K | 1911 | 5000 | ex KWE 9, DR 70 6179, (2) |
10 | 1Bh2t | O&K | 1908 | 2959 | ex RKB 14, DR 70 6176, (3) |
11 | Cn2t | Vulkan | 1900 | 1805 | ex RKB 11, +1933 |
12 | Cn2t | Vulkan | 1900 | 1806 | ex RKB 12, +1934 |
13 | Cn2t | Vulkan | 1900 | 1807 | ex RKB 13, +1935 |
13" | Cn2t | O&K | 1921 | 9494 | ex RKB 23, +1949 |
14 | Cn2t | O&K | 1920 | 9126 | ex RKB 24, +1949 |
15 | Cn2t | Henschel | 1907 | 8074 | ex LLRE 4, DR 89 6212 |
16 | Cn2t | Henschel | 1911 | 10419 | ex LLRE 5, +1949 |
17 | Cn2t | Henschel | 1913 | 12483 | ex LLRE 6, +1949 |
18 | Cn2t | O&K | 1908 | 2857 | ex PNRE "Rhin", +1934 |
18" | Cn2t | Hohenzollern | 1921 | 4176 | DR 89 6501, (12) |
19 | nicht besetzt | ||||
20 | 1Bh2t | O&K | 1913 | 6717 | ex RKB 15, DR 70 6376 |
21 | Cn2t | Henschel | 1913 | 11942 | ex RKB /,(5), DR 89 6404 |
22 | Bn2t | Henschel | 1899 | 5112 | ex LLRE 3, (13) |
23 | 1'Dh2t | O&K | 1936 | 12731 | DR 98 6476 |
24 | 1'Dh2t | O&K | 1934 | 12549 | DR 98 6378 |
25 | 1'Dh2t | O&K | 1929 | 11786 | DR 98 6376 |
26 | 1'Dh2t | O&K | 1929 | 11787 | DR 98 6377 |
27 | 1'C1'h2t | O&K | 1925 | 10934 | DR 75 6276 |
28 | 1'C1'h2t | O&K | 1925 | 10935 | DR 75 6277 |
29 | 1'C1'h2t | O&K | 1925 | 10936 | DR 75 6278 |
30 | 1'C1'h2t | O&K | 1927 | 11431 | 1945 entführt |
31 | 1'C1'h2t | O&K | 1927 | 11432 | DR 75 6279 |
32 | 1'C1'h2t | O&K | 1936 | 12730 | DR 75 6476 |
33 | nicht besetzt | ||||
34 | nicht besetzt | ||||
35 | nicht besetzt | ||||
36 | nicht besetzt | ||||
37 | nicht besetzt | ||||
38 | nicht besetzt | ||||
39 | nicht besetzt | ||||
40 | 1'D1'h2t | O&K | 1939 | 13199 | DR 93 6478, (14) |
41 | 1'D1'h2t | O&K | 1943 | 13512 | DR 93 6480 |
42 | 1'D1'h2t | O&K | 1943 | 13513 | DR 93 6481 (15) |
Bezeichnung | Achsfolge | Hersteller | Baujahr | Fabr.-Nr. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
40 | C | BMAG | 1939 | 10814 | Verbleib unbekannt |
53 | C | BMAG | 1942 | 11653 | ex WM 11653, später DR V 36 060 |
71 | B | DWK | 1935 | 553 | Typ 150 B, (16) Verbleib unbekannt |
72 | B | DWK | 1937 | 589 | Typ 200 B, ex V 589, DR V 16 072, (17) |
77 | B | Krupp | 1934 | 1377 | ex DRB Kö 4602, später DR Kö 5735 |
85 | C | BMAG | 1939 | 10985 | ex WM 10985, später DR V 36 018 |
Bezeichnung | Gattung (19) |
Hersteller | Baujahr | Fabr.-Nr. | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | C4 | DWK | 1924 | 53 | (20), DR VT 137 511, später VB 147 081 | |
82 | C4 | DWK | 1924 | 54 | (20), DR VT 137 512 | |
84 | C4 | DWK | 1924 | 55 | (20), DR VT 137 513 | |
85 | C4 | DWK | 1931 | 204 | DR VT 137 521, ab 1954 VB 147 502 | |
89 | BCi | ?/LHB | 1912/1934 | ?/? | (21),(22), DR VT 135 551 | |
101 | BC4i | Niesky | 1935 | ? | (23),(24) | |
102 | BC4i | Niesky | 1935 | ? | (23) | |
103 | BC4i | Niesky | 1941 | ? | (25), DR VT 137 525 |
Bezeichnung | Gattung (19) |
Hersteller | Baujahr | Fabr.-Nr. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
110 | C4ivS | Niesky | 1935 | ? | (26), DR VS 145 501, dann VB 147 511 |
+ | ausgemustert im Jahre |
" | zweite Nummernbesetzung |
(2) | Jubiläumsnummer 5000 erhielt eine K.P.E.V.-G8, KWE-Lok Nr. 9 erhielt Krampenschronstein, jedoch nicht die im Werkverzeichnis eingetragene Nr. 5000, (lt. Brandt); im endgültigen Umzeichnungsplan von 1925 ist keine von O&K gelieferte G8 enthalten (Reparation ?) |
(3) | wahrscheinlich mit Gleichstromzylinder Bauart Stumpff geliefert, da zwischen 1908 und 1923 die Ruppiner Kleinbahn (?) 1 Lok mit Gleichstromzylindern beschaffte, Skizze siehe Brandt "Vom feurigen Elias und er sanften Elise" |
(5) | Lokomotive hatte bei der Ruppiner Kreisbahn (RKB) keine Nummer |
(7) | die Kleinbahn Gransee-Neuglobsow wurde von Anfang an durch die Ruppiner Eisenbahn AG betrieben, die Lokomotiven wurden in das Nummernschema der Ruppiner Eisenbahn AG eingefügt |
(8) | 1940 an die Lehniner Kleinbahn verkauft, dort als 02-40 im Dienst, bei der DR als 89 6676 |
(12) | von der Crefelder Eisenbahn gekauft, war dort Nr. 5; bei der DR als 89 6501 |
(13) | abgerissener Federkolben (?) am 14.01.1922; 1936 zu Schneepflug umgebaut |
(14) | Genehmigung zum Eisenbahnbetrieb für RE Hamburg den 25.04.1940, am 21.05.1944 wegen Tieffliegerbeschuß außer Betrieb, am 29.05.1944 zählte die Werkstatt 12 Einschüsse, lt. Kesselbuch bis 1950 in Neuruppin |
Neuruppin: 25.02.1950 - 21.03.1966 | |
Wittstock: 22.03.1966 - 28.03.1966 | |
Neuruppin: 29.03.1966 - 16.11.1967 | |
Wittstock: 17.11.1967 - 04.01.1968 | |
Neuruppin: 05.01.1968 - Oktober 1968 in Neuruppin in Betrieb, 1969 im Schadlokpark | |
(15) | Beheimatungen: |
Neuruppin: 17.01.1944 - 11.03.1966 | |
Wittstock: 12.03.1966 - 16.03.1966 | |
Neuruppin: 17.03.1966 - | |
stand am 11.05.1970 noch in Neuruppin, Genehmigung bis 12.11.1970, zerlegt am 12.08.1971 im Raw Cottbus | |
(16) | LüP: 7100 mm; Dienstmasse: 21,5 t; geliefert 19.04.1935 Ruppin |
(17) | LüP: 7400 mm; Dienstmasse: 25 t; geliefert 23.02.1937 |
(19) | Gattung der VT und VS entspricht dem Stand der Indienststellung, nach Entfall der damaligen 1.Klasse am 03.06.1956 wurde aus einem BC4i ein AB4i, aus einem C4 ein B4 usw. |
(20) | Achsfolge (1A')(A1'), mechanische Kraftübertragung |
(21) | 1938 von der Söhrebahn gekauft, Baujahr 1912 als Akku-Triebwagen, 1934 in Breslau bei LHB zu VT mit elektrischer Kraftübertragung umgebaut. |
(22) | Achfolge 1A, elektrische Kraftübertragung |
(23) | Achsfolge 2'Bo' bei elektrischer bzw. B'2' bei hydraulischer Kraftübertragung; wurden aber wahrscheinlich mit elekrischer Kraftübertragung ausgerüstet |
(24) | Verbleib unbekannt, in "Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn" nicht enthalten, soll aber laut Brandt zur Reichsbahn gekommen sein |
(25) | Achsfolge 2'Bo', elekrische Kraftübertragung, Werkfoto W 788 |
(26) | Achsfolge 2'2' |