Personenwagen |
Baureihe | Stück | Spannung | Spur | Hersteller | Besonderheiten | Bilder |
Baai | 5 | 12=~ | H0 | PIKO | Fahrzeuge mehrfach instandgesetzt 2-Fahrzeuge in Winterausführung |
Bi 34 | 1 | 12=~ | H0 | unbekannt |
Ci Erfurt 89855 | 1 | 12=~ | H0 | Roco |
BC3i Erfurt 87255 | 1 | 12=~ | H0 | Roco | Aufbauten leider verlorengegangen (Gebrauchtfahrzeug) |  |
C3iKöln 5141 | 1 | 12=~ | H0 | Fleischmann | |
C3iBrKöln 51561 | 1 | 12=~ | H0 | Fleischmann | |
Ci Erfurt 93582 | 1 | 12=~ | H0 | Roco | |
Ci 531431 | 3 | 12=~ | H0 | PIKO | Windbergwagen, 1 Fahrzeug umlackiert als VB |
B4ü 18432 | 2 | 12=~ | H0 | Schicht | pr. Schnellzugwagen grüne Ausführung |
B4ü 18432 | 1 | 12=~ | H0 | Schicht | pr. Schnellzugwagen blaue Ausführung |
Mitropa 772 | 1 | 12=~ | H0 | Schicht | pr. Speisewagen-Schnellzugwagen |
Mitropa Schlafwagen | 1 | 12=~ | H0 | PIKO | Fahrzeug repariert in der Fensterpartie, gebraucht erworben |
Bi 140130 | 2 | 12=~ | H0 | Schicht | Farbgebung als VB |
Bi 99730Nür | 1 | 12=~ | H0 | Schicht | Fahrgebung DB borauxrot |
Aüme | 2 | 12=~ | H0 | Schicht | Fahrzeug repariert in der Fensterpartie, gebraucht erworben |
C4ü | 1 | 12=~ | H0 | Schicht | Fahrzeug mit Rückleuchten |
B 530-303 | 2 | 12=~ | H0 | PIKO | Fahrzeug repariert und mit Trittbrettern ausgestattet |
B 530-213Br | 2 | 12=~ | H0 | PIKO | Fahrzeuge mit Bremserhaus |
Bghwe | 2 | 12=~ | H0 | Schicht | Fahrzeug mit und ohne Zierleiste vorhanden |
Bge | 1 | 12=~ | H0 | Schicht | |
WLABm | 1 | 12=~ | H0 | Schicht | Mitropa Schlafwagen |
Ame | 1 | 12=~ | H0 | Schicht | |
Bac | 1 | 12=~ | H0 | Schicht | Liegewagen CSD |
B4i | 1 | 12=~ | H0 | Schicht | Langenschwalbacher |
Bi 341-502 | 1 | 12=~ | H0 | Roco | |
Bi 32 | 1 | 12=~ | H0 | Märklin | Farbgebung gelb-Bordeaux |
B3ge | 1 | 12=~ | H0 | PIKO | Reko-Wagen 3-achsig |
Bage | 1 | 12=~ | H0 | PIKO | Reko-Wagen 2-achsig |
BD3ygeb | 1 | 12=~ | H0 | Fleischmann | 2.Kl. mit Gepäckabteil - 3achsig - DB Ausführung |
DB7 | 1 | 12=~ | H0 | Schicht | Doppelstockeinheit zweiteilig |
KB4i | 2 | 12=~ | H0m | Eigenbau | entstanden aus Baai |
KBi | 1 | 12=~ | H0m | Eigenbau | Endwagen mit einer Bühne |
C 261 Rh.B. | 1 | 12=~ | H0m | Bemo | RhB Museumwagen |
KBi | 1 | 12=~ | H0m | Bemo | Steiermärkische Landesbahn |
KB4i | 2 | 12=~ | H0m | Bemo | Steiermärkische Landesbahn kleine Fenster |
KB4i | 1 | 12=~ | H0m | BemoSchicht | Steiermärkische Landesbahn einfache Fenster |
KBi | 1 | 12=~ | H0m | Bemo | Steiermärkische Landesbahn kurzer Wagen |
KB4i 331 | 1 | 12=~ | H0m | Bemo | kleine Fenster |
KBi 391 | 2 | 12=~ | H0m | Bemo | kleine Fenster |
KBi | 1 | 12=~ | H0m | Bemo | Steiermärkische Landesbahn kurzer Wagen |
KCi | 1 | 12=~ | H0m | Tillig | Spreewaldbahn |
Güterwagen |
Baureihe | Stück | Spannung | Spur | Hersteller | Besonderheiten |
Om | 4 | 12=~ | H0 | PIKO | 1 Fahrzeug in belgischer Farbe hellgrün |
OOmu | 3 | 12=~ | H0 | PIKO | |
Omru | 1 | 12=~ | H0 | PIKO | |
G | 3 | 12=~ | H0 | PIKO | Kühlwagen mit Spitzdach 2x "Cinzano" FS 1x Magonwasser DR |
G | 1 | 12=~ | H0 | Rocco | Kühlwagen mit Aufschrift Lebkuchen Weisella |
G | 6 | 12=~ | H0 | PIKO | Runddach 2x Normalausführung 1xFeuerlöschwagen, 1xKühlwagen DR, 1xKühlwagen Tuborg DS 1xgrüne Farbgebung (Privatbahn) |
G | 1 | 12=~ | H0 | Sachenmodelle | Kühlwagen Rupiner Eisenbahn AG |
Gmu | 1 | 12=~ | H0 | PIKO | Runddach |
K | 1 | 12=~ | H0 | PIKO | Runddachwagen mit Bühne SBB grau Bahndienstwagen |
Z | 1 | 12=~ | H0 | PIKO | Säuretopfwagen |
ZZh | 2 | 12=~ | H0 | PIKO | 1x Aufschrift Minol gelb, 1x Aufschrift Leuna grün |
Zh | 1 | 12=~ | H0 | PIKO | 1x Aufschrift Shell B |
Uce | 1 | 12=~ | H0 | PIKO | |
Xu | 2 | 12=~ | H0 | PIKO/Eigenbau | Kranschutzwagen und Transportwagen (Eigenbau) |
X | 1 | 12=~ | H0 | PIKO | Krahn |
XXmu | 1 | 12=~ | H0 | Bemo | Schmalspurbahntransportwagen H0m |
Xmu | 1 | 12=~ | H0 | Eigenbau/PIKO | Transportwagen H0m |
XXmu | 1 | 12=~ | H0m | PIKO | Transportwagen Schmalspur |
Om | 2 | 12=~ | H0m | Eigenbau/BTTB | mit Bremsersitz |
Om | 2 | 12=~ | H0m | Eigenbau/BTTB | 1x graue Lackierung Bahndienstwagen |
Om | 1 | 12=~ | H0m | Eigenbau/PIKO | mit Bühne |
OOm | 1 | 12=~ | H0m | Eigenbau/BTTB | |
Om | 2 | 12=~ | H0m | Tillig | O-Wagen Spreewaldbahn |
Gm | 3 | 12=~ | H0m | Eigenbau | mit Bremsersitz 1xFeuerlöschgerätewagen GHE |
Gm | 1 | 12=~ | H0m | Eigenbau | |
Gw | 2 | 12=~ | H0m | Tillig | Spreewaldbahn |
Gw | 1 | 12=~ | H0m | Eigenbau | Runddach |
Rw | 1 | 12=~ | H0m | Tillig | Spreewaldbahn |
Rw | 1 | 12=~ | H0 | PIKO | graue Farbrebung |
Xw | 2 | 12=~ | H0m | Tillig | Spreewaldbahn Drehschemelwagen |
Xw | 1 | 12=~ | H0e | Hapa | Säuretopfwagen |
Z | 1 | 12=~ | H0m | Eigenbau | Kesselwagen Feuerlöschzug GHE |