FunVital Standard
(Thermalbad * Sauna * Relaxbereiche) |
||||
---|---|---|---|---|
1. Std | 2. Std | 3. Std | 1 Tag | |
Erwachsene | 11,00 DM | 16,00 DM | 21,00 DM | 35,00 DM |
Kinder bis zum 6. Lebensjahr | frei | frei | frei | frei |
Kinder 6 bis 15 Jahre | 6,00 DM | 9,00 DM | 12,00 DM | 18,00 DM |
Familien (2 Erwachsene mit Kindern bis 15 Jahre | 27,00 DM | 40,00 DM | 51,00 DM | 85,00 DM |
Verlängerungen: je angefangene ½ Stunde | 4,00 DM | Erwachsene |
2,00 DM | Kinder (6 bis 15 Jahre) |
Rasul (Ganzkörperpeeling) ** |
|
Hamam-Massage ** |
|
Solarium ** |
|
FunVital Jahreskarten | Normalpreis | Ratenkauf | |
2 Raten | 4 Raten | ||
Erwachsener | 945,00 DM | 2x 490,00 DM | 4x 250,00 DM |
Kind 6 bis 15 Jahre | 495,00 DM | 2x 250,00 DM | 4x 130,00 DM |
Familien Jahreskarte
(2 Erwachsene mit eigenen Kindern bis 15 Jahre |
2300,00 DM |
** während der Badezeit.
Während der Nutzung der Therme in Bad Saarow ist das Parken im Parkhaus kostenfrei.
Parkticket in der Therme entwerten lassen !
Weitere Informationen:
SaarowCentrum • Ulmenstr. 15 • 15526 Bad Saarow • Tel: (033631) 8680
SaarowTherme • Am Kurpark 1 • 15526 Bad Saarow • Tel: (033631) 868241 • 868242
alle Angaben ohne Gewähr
(C) 01.05.2000 by Jürgen, Richter